Kategori introduktion
Domestic Ro Membrane 1812 er kernefilterelementet til omvendt osmose vandrensningssystemer i hjemmet, hvilket sikrer kompatibilitet med det meste husholdningsvandrensningsudstyr. Dens kernefunktion er at udnytte dens præcisions semipermeable membran til effektivt at fjerne opløste salte, tungmetaller, bakterier, vira og organiske forurenende stoffer fra postevandet og derved producere rent, pålideligt drikkevand.
Kerneydelsen for produkter i Domestic Ro Membrane 1812-kategorien afspejles i høje saltafvisningsrater og stabil vandproduktion, hvilket sikrer ren vandkvalitet, samtidig med at det daglige behov for husholdningsdrikkevand opfyldes. Disse produkter anvender typisk en flerlags kompositmembran for øget filtreringsnøjagtighed, har en automatisk skyllefunktion for forlænget levetid og har et robust husdesign til lækagefri drift. At vælge den pålidelige Domestic Ro Membrane 1812 er afgørende for at sikre sundheden og renheden af din families drikkevand.
Produktinformation
| Model | Stabil afvisning | Min Afvisning | GPD(L/min) | |
| RO-1812 | 1812-75 | 97 | 96 | 85(0,22) |
| Testbetingelser | Driftstryk | 60 psi (0,41 MPa) | ||
| Test opløsningens temperatur | 25 ℃ | |||
| Testopløsningskoncentration (NaCl) | 500 ppm | |||
| PH værdi | 7-8 | |||
| Genvindingshastighed for et enkelt membranelement | 40 % | |||
| Flowområde for et enkelt membranelement | ±15 % | |||
| Driftsbetingelser og begrænsninger | Maksimalt driftstryk | 300 psi (2,07 MPa) | ||
| Maksimal temperatur | 45 ℃ | |||
| Maksimal fødevandsflow SDI 15 | 5 | |||
| Maksimal koncentration af frit klor: | <0,1 ppm | |||
| Tilladt pH-område til kemisk rengøring | 3-10 | |||
| Tilladt pH-område for fødevand i drift | 2-11 | |||
| Maksimalt trykfald pr. element | 10psi(0,07 MPa) | |||



EN
