Kategori introduktion
RO Membrane Sheet er den kernefunktionelle komponent i omvendt osmoseteknologi, der fungerer som et semipermeabelt membranmateriale, der opnår substansseparation gennem princippet om selektiv permeation. Drevet af tryk tilbageholder den effektivt ioner, organisk materiale, mikroorganismer og andre urenheder i vand, mens det kun tillader vandmolekyler at passere fortrinsvis igennem. Dette gør det til et nøgleelement i vandbehandling og stofseparation til rensnings-, koncentrations- og raffineringsprocesser.
Produktinformation
| Ark Type | Model | Min Afvisning | (GFD) | Testtilstand | |||||
| Test løsning | Test løsning concentration (ppm) | Tryk | Tilsyneladende strømningshastighed | Temperatur | pH | ||||
| psi(MPa) | (m/s) | (℃) | |||||||
| ULP ark | TU31 | 99.6 | 26-31 | NaCl | 1500 | 150(1,03) | ≥0,45 | 25 | 7-8 |
| TU32 | 99.5 | 32-38 | |||||||
| TU23 | 99.3 | 39-44 | |||||||
| TU14 | 99.1 | 45-55 | |||||||
| TU15 | 98.5 | 55-63 | |||||||
| TU16 | 97.5 | 64-70 | |||||||



EN
