Kategori introduktion
Domestic Ro Membrane 3413 er et high-flow omvendt osmose membranelement designet til boliger og kommercielle applikationer. Dens kerneydelse er enestående med en filtreringsnøjagtighed på op til 0,0001 mikron, der effektivt fjerner opløste salte, tungmetaller, bakterier og andre skadelige stoffer fra vand, hvilket sikrer produktionen af rent og sikkert drikkevand.
Domestic Ro Membrane 3413-serien har høj vandflux og stabil saltafvisning. Afhængigt af modellen varierer vandproduktionen fra 800 til 1600 gallon per dag (GPD), hvilket opfylder de forskellige vandbehov i boliger, hoteller og andre applikationer. Denne membranserie opnår typisk en stabil saltafvisning på 95 % til 96 %, hvor nogle modeller yder endnu bedre under specifikke testforhold. Desuden er produktet fremstillet ved hjælp af miljøvenlige materialer og understøtter OEM-tilpasning, hvilket giver fleksible løsninger til brandkunder.
Produktinformation
| Model | Stabil afvisning | Min Afvisning | GPD(L/min) | |
| RO-3413 | 3413-1200 | 95 | 93 | 1200(3,15) |
| Testbetingelser | Driftstryk | 100 psi (0,69 MPa) | ||
| Test opløsningens temperatur | 25 ℃ | |||
| Testopløsningskoncentration (NaCl) | 500 ppm | |||
| PH værdi | 7-8 | |||
| Genvindingshastighed for et enkelt membranelement | 50 % | |||
| Flowområde for et enkelt membranelement | ±15 % | |||
| Driftsbetingelser og begrænsninger | Maksimalt driftstryk | 300 psi (2,07 MPa) | ||
| Maksimal temperatur | 45 ℃ | |||
| SDI15 Maksimal fødevandsflow SDI15 | 5 | |||
| Maksimal koncentration af frit klor: | <0,1 ppm | |||
| Tilladt pH-område til kemisk rengøring | 3-10 | |||
| Tilladt pH-område for fødevand i drift | 2-11 | |||
| Maksimalt trykfald pr. element | 10psi(0,07 MPa) | |||



EN
